招標人 | 云龍縣云投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理有限責任公司 | 聯(lián)系人及電話 | 王工 16687227776 | |||||||||||||||
工程名稱 | 云龍縣電能熱泵烤煙房建設(shè)項目監(jiān)理服務(wù) | |||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 大理建設(shè)工程招標有限公司 | |||||||||||||||||
招標備案編號 | dlylzbjs2024-1-13號 | 招標方式 | ■公開 □邀請 □競爭性談判 | |||||||||||||||
招標類別 | □施工 ■監(jiān)理 □設(shè)計 □勘察 □設(shè)備 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
開標時間 | 2024年5月9日9時 00分 | |||||||||||||||||
招標規(guī)模 | 中標后自進場開始涉及到本項目所有階段的全過程監(jiān)理(包括但不限于勘察、設(shè)計、施工、設(shè)備采購階段及保修階段至竣工資料交付,檔案移交,具體按照業(yè)主實際要求完成本項目監(jiān)理工作)。 | |||||||||||||||||
公示時間 | 2024年5月10日至2024年5月12日 | |||||||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 招標控制價(綜合費率報價) | 1.40% | 投標人數(shù)量 | 5 | |||||||||||||
擬中標人 | 清鴻工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 祝瀟 18287171945 | |||||||||||||||
■中標價(綜合服務(wù)費率) | 1.36% | 服務(wù)質(zhì)量要求 | ||||||||||||||||
執(zhí)行《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(GB/T50319-2013)、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB/T50300-2013)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及國家現(xiàn)行工程建設(shè)強制性標準,確保工程施工一次驗收合格。 | ||||||||||||||||||
□工期□交貨期■監(jiān)理服務(wù)期□設(shè)計/勘察期限 | 自進場開始涉及到本項目所有階段的全過程監(jiān)理。 | |||||||||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 徐育新 | 資格等級 | 注冊監(jiān)理工程師 | |||||||||||||||
該工程經(jīng)評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 清鴻工程咨詢有限公司 | 報價(綜合服務(wù)費率) | 1.36% | |||||||||||||||
第二中標候選人 | 首盛國際工程咨詢集團有限公司 | 報價(綜合服務(wù)費率) | 1.39% | |||||||||||||||
第三中標候選人 | 成都交大工程建設(shè)集團有限公司 | 報價(綜合服務(wù)費率) | 1.39% | |||||||||||||||
招標人公章: 2024年5月9日 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向相關(guān)行政主管部門實名書面質(zhì)疑,逾期將不予受理。 |